Báo giá chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài Viết
Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân của A Shun
Bảng giá dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân sử dụng vật liệu chống thấm Kova | ||
Stt | Hạng mục | Đơn giá |
01 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Kova | Đơn giá từ 40.000 – 90. 000 vnđ/m² |
02 | A Shun báo giá chống thấm dột ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Kova | Đơn giá từ 50.000 – 100. 000 vnđ/m² |
03 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Kova | Đơn giá từ 60.000 – 110. 000 vnđ/m² |
04 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Kova | Đơn giá từ 70.000 – 120. 000 vnđ/m² |
05 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Kova | Đơn giá từ 80.000 – 130. 000 vnđ/m² |
06 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Kova | Đơn giá từ 90.000 – 140. 000 vnđ/m² |
07 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Kova | Đơn giá từ 100.000 – 150. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân sử dụng vật liệu chống thấm Sika | ||
Stt | Hạng mục | Đơn giá |
01 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Sika | Đơn giá từ 50.000 – 100. 000 vnđ/m² |
02 | A Shun báo giá chống thấm dột ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Sika | Đơn giá từ 60.000 – 110. 000 vnđ/m² |
03 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Sika | Đơn giá từ 70.000 – 120. 000 vnđ/m² |
04 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Sika | Đơn giá từ 80.000 – 130. 000 vnđ/m² |
05 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Sika | Đơn giá từ 90.000 – 140. 000 vnđ/m² |
06 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Sika | Đơn giá từ 100.000 – 150. 000 vnđ/m² |
07 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Sika | Đơn giá từ 110.000 – 160. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | ||
Stt | Hạng mục | Đơn giá |
01 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | Đơn giá từ 60.000 – 110. 000 vnđ/m² |
02 | A Shun báo giá chống thấm dột ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | Đơn giá từ 70.000 – 120. 000 vnđ/m² |
03 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | Đơn giá từ 80.000 – 130. 000 vnđ/m² |
04 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | Đơn giá từ 90.000 – 140. 000 vnđ/m² |
05 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | Đơn giá từ 100.000 – 150. 000 vnđ/m² |
06 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | Đơn giá từ 110.000 – 160. 000 vnđ/m² |
07 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | Đơn giá từ 120.000 – 170. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân sử dụng vật liệu màng chống thấm | ||
Stt | Hạng mục | Đơn giá |
01 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu màng chống thấm | Đơn giá từ 70.000 – 120. 000 vnđ/m² |
02 | A Shun báo giá chống thấm dột ngược trần nhà sử dụng vật liệu màng chống thấm | Đơn giá từ 80.000 – 130. 000 vnđ/m² |
03 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu màng chống thấm | Đơn giá từ 90.000 – 140. 000 vnđ/m² |
04 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu màng chống thấm | Đơn giá từ 100.000 – 150. 000 vnđ/m² |
05 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bê tông sử dụng vật liệu màng chống thấm | Đơn giá từ 110.000 – 160. 000 vnđ/m² |
06 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu màng chống thấm | Đơn giá từ 130.000 – 180. 000 vnđ/m² |
07 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu màng chống thấm | Đơn giá từ 140.000 – 190. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân sử dụng vật liệu tôn chống thấm | ||
Stt | Hạng mục | Đơn giá |
01 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu tôn chống thấm | Đơn giá từ 80.000 – 130. 000 vnđ/m² |
02 | A Shun báo giá chống thấm dột ngược trần nhà sử dụng vật liệu tôn chống thấm | Đơn giá từ 90.000 – 140. 000 vnđ/m² |
03 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu tôn chống thấm | Đơn giá từ 100.000 – 150. 000 vnđ/m² |
04 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu tôn chống thấm | Đơn giá từ 110.000 – 160. 000 vnđ/m² |
05 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bê tông sử dụng vật liệu tôn chống thấm | Đơn giá từ 130.000 – 180. 000 vnđ/m² |
06 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu tôn chống thấm | Đơn giá từ 140.000 – 190. 000 vnđ/m² |
07 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu tôn chống thấm | Đơn giá từ 150.000 – 200. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân sử dụng vật liệu keo chống thấm | ||
Stt | Hạng mục | Đơn giá |
01 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu keo chống thấm | Đơn giá từ 40.000 – 90. 000 vnđ/m² |
02 | A Shun báo giá chống thấm dột ngược trần nhà sử dụng vật liệu keo chống thấm | Đơn giá từ 50.000 – 100. 000 vnđ/m² |
03 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu keo chống thấm | Đơn giá từ 60.000 – 110. 000 vnđ/m² |
04 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu keo chống thấm | Đơn giá từ 70.000 – 120. 000 vnđ/m² |
05 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bê tông sử dụng vật liệu keo chống thấm | Đơn giá từ 80.000 – 130. 000 vnđ/m² |
06 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu keo chống thấm | Đơn giá từ 90.000 – 140. 000 vnđ/m² |
07 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu keo chống thấm | Đơn giá từ 100.000 – 150. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | ||
Stt | Hạng mục | Đơn giá |
01 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | Đơn giá từ 30.000 – 80. 000 vnđ/m² |
02 | A Shun báo giá chống thấm dột ngược trần nhà sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | Đơn giá từ 40.000 – 90. 000 vnđ/m² |
03 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | Đơn giá từ 50.000 – 100. 000 vnđ/m² |
04 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | Đơn giá từ 60.000 – 110. 000 vnđ/m² |
05 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bê tông sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | Đơn giá từ 70.000 – 120. 000 vnđ/m² |
06 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | Đơn giá từ 80.000 – 130. 000 vnđ/m² |
07 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | Đơn giá từ 90.000 – 140. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | ||
Stt | Hạng mục | Đơn giá |
01 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | Đơn giá từ 20.000 – 70. 000 vnđ/m² |
02 | A Shun báo giá chống thấm dột ngược trần nhà sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | Đơn giá từ 30.000 – 80. 000 vnđ/m² |
03 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | Đơn giá từ 40.000 – 90. 000 vnđ/m² |
04 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | Đơn giá từ 50.000 – 100. 000 vnđ/m² |
05 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà bê tông sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | Đơn giá từ 60.000 – 110. 000 vnđ/m² |
06 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | Đơn giá từ 70.000 – 120. 000 vnđ/m² |
07 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | Đơn giá từ 80.000 – 130. 000 vnđ/m² |
A Shun tư vấn báo giá chống thấm dột trần nhà tại các phường thuộc Bình Tân | ||
01 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà tại Phường An Lạc A, Bình Tân | Liên hệ 0904 991 912 |
02 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà tại Phường An Lạc, Bình Tân | Liên hệ 0934 655 679 |
03 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà tại Phường Bình Hưng Hoà, Bình Tân | Liên hệ 0906 655 679 |
04 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà tại Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân | Liên hệ 0932 489 685 |
05 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà tại Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân | Liên hệ 0912 655 679 |
06 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà tại Phường Bình Trị Đông, Bình Tân | Liên hệ 0908 648 509 |
07 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà tại Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân | Liên hệ 0825 281 514 |
08 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà tại Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân | Liên hệ 0835 748 593 |
09 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà tại Phường Tân Tạo, Bình Tân | Liên hệ 0825 281 514 |
10 | A Shun báo giá chống thấm dột trần nhà tại Phường Tân Tạo A, Bình Tân | Liên hệ 0835 748 593 |
Lưu ý: Bảng báo giá chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân của A Shun trên chưa chính xác 100%. Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến A Shun để được hỗ trợ tư vấn và báo giá chống thấm dột trần nhà miễn phí.
Thông tin liên hệ A Shun tư vấn báo giá chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân
- 📲 Zalo: 0904 072 157
- ☎️ Hotline: 0904 072 157
- 🌍 Website: Chongthamtphcm.net
- 📧 Mail: Chongthamashun@gmail.com
- 🏠 Địa chỉ tư vấn chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân
Bảng giá liên quan dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình Tân của A Shun
Bài Viết Liên Quan
Báo giá chống thấm dột trần nhà tại Nghệ An【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình...
Báo giá chống thấm dột trần nhà tại Tp Vinh【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình...
Báo giá chống thấm dột trần nhà tại Hà Tĩnh【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình...
Báo giá chống thấm dột trần nhà tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ chống thấm dột trần nhà tại Bình...